Liebe Pflegebedürftige sowie Angehörige und Pflegende,
am 1. Januar 2017 wurde das neue Pflegestärkungsgesetzt (PSG II) ins Leben gerufen und hat damit zu einer Verbesserung der häuslichen Pflegesituation beigetragen.
Betroffene und pflegende Angehörig nutzen immer häufiger die Unterstützung durch externe Pflegepartner, wie Pflegedienste.
Welche Leistungen Ihnen über die Pflegekasse zustehen, sehen Sie in der folgenden Übersicht der aktuellen Leistungen.
Leistungen | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
↧ monatlich | |||||
Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegeunterstützung § 37 SGB XI | Kein Anspruch | 316€ | 545€ | 728€ | 901€ |
Pflegesachleistung § 36 SGB XI | 689€ | 1298€ | 1612€ | 1995€ | |
Entlastungsbetrag § 45 SGB XI | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ |
Tages- und Nachtpflege § 41 SGB XI | 689€ | 1298€ | 1612€ | 1995€ | |
↧ jährlich | |||||
Verhinderungspflege § 39 SGB XI | 1612€ | 1612€ | 1612€ | 1612€ | |
Kurzzeitpflege § 42 SGB XI | 806€ | 806€ | 806€ | 806€ | |
↧ monatlich | |||||
Vollstationäre Pflege § 42 SGB XI | 125€ | 770€ | 1262€ | 1775€ | 2005€ |
Zusätzlichen Leistungen für Pflegebedürftige in ambulanten Wohngruppen § 38 a SGB XI | 214€ | 214€ | 214€ | 214€ | 214€ |
Versorgung mit Pflegehilfsmitteln § 40 SGB XI | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ |
↧ pro Maßnahme | |||||
Zuschüsse zur Wohnraum –Verbesserung § 40 SGB XI | 4000€ | 4000€ | 4000€ | 4000€ | 4000€ |
Welche Möglichkeiten und Kombinationen Sie nutzen können, erklären wir Ihnen gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch. Rufen Sie uns gerne unverbindlich unter folgender Rufnummer an 02855 / 3084941.